| 1 cuota de $207.956,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.956,45 |
| 2 cuotas de $128.496,29 | Total $256.992,58 | |
| 3 cuotas de $89.823,32 | Total $269.469,97 | |
| 6 cuotas de $52.235,19 | Total $313.411,17 | |
| 9 cuotas de $39.405,43 | Total $354.648,93 | |
| 12 cuotas de $33.602,29 | Total $403.227,56 | |
| 18 cuotas de $28.718,78 | Total $516.938,14 | |
| 24 cuotas de $26.750,99 | Total $642.023,95 |
.
