| 1 cuota de $488.345,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $488.345,39 |
| 2 cuotas de $301.748,61 | Total $603.497,23 | |
| 3 cuotas de $210.932,65 | Total $632.797,96 | |
| 6 cuotas de $122.664,22 | Total $735.985,34 | |
| 9 cuotas de $92.536,02 | Total $832.824,23 | |
| 12 cuotas de $78.908,47 | Total $946.901,71 | |
| 18 cuotas de $67.440,49 | Total $1.213.928,97 | |
| 24 cuotas de $62.819,53 | Total $1.507.668,72 |
.
