| 1 cuota de $593.827,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $593.827,20 |
| 2 cuotas de $366.925,82 | Total $733.851,65 | |
| 3 cuotas de $256.493,76 | Total $769.481,29 | |
| 6 cuotas de $149.159,49 | Total $894.956,97 | |
| 9 cuotas de $112.523,65 | Total $1.012.712,91 | |
| 12 cuotas de $95.952,57 | Total $1.151.430,94 | |
| 18 cuotas de $82.007,53 | Total $1.476.135,65 | |
| 24 cuotas de $76.388,44 | Total $1.833.322,71 |
.
